Strips med feste for skruer, innvendige riller, ∅5.0-102.0mm, sort, 50stk.
Art.nr. 113-12060
| T120MR-PA66W-BK
|
Detaljer
- Buntebånd i en del
- Rask og enkel installasjon
Flere produkter i denne produktgruppen:
Bruk | T-Serien har festehull for enkel montering med skruer eller bolter. REL serien kan åpnes og dermed brukes om igjen. Buntebåndet monteres først til godset deretter buntes kablene fast.Typiske bruksområder er midlertidige innstallasjoner innen bygg/anlegg eller tavlebygging. |
Antall pr. | pose |
Farge | Sort (BK) |
Festemetode | Skruefeste |
GLOBAL PART DESCRIPTION | T120MR-PA66W-BK |
Identifikasjonsplate posisjon | ingen |
Lokalt ordrenr. | 113-12060 |
Låsefunksjon | Låsetunge i plast |
Materiale | Polyamid 6.6 UV-bestandig (PA66W) |
Monteringsskrue type | #1/4" (M6) Skrue |
Pakn. | 50stk. |
Produkt familie | Serie MR |
Produkt gruppe | Festebånd med skruehull på låsehodet |
Type | T120MR |
Variant | Innvendige riller |
Åpningsbar lås (Ja/Nei) | Nei |
Bredde (W) | 7.6mm |
Bredde (W2) | 13.4mm |
Bunte Ø maks | 102.0mm |
Bunte Ø min. | 5.0mm |
Buntebånd hode bredde | 13.4mm |
Buntebånd hode høyde | 7.9mm |
Buntebånd låsehode lengde | 28.4mm |
Buntediameter | 5.0-102.0mm |
Båndbredde max. (G) (tommer) | 0.51" |
For hull Ø (FH) | 6.5 mm |
Høyde (H) | 7.9mm |
Lengde (L) | 395.0mm |
Min. strekkfasthet | 535N |
Min. strekkfasthet | 333.6N |
Pakning 0 - Vekt netto | 0.00679kg |
Tykkelse (T) | 1.8mm |
Brennbarhetsklasse | UL94 HB |
CE-sertifisert | Ja |
CSA sertifisert | Nei |
Driftstemperatur - °C | -40 °C til +85 °C |
ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
Farlig gods | Nei |
ROHS tilpassning | Ja |
Spesifikasjoner / Normer | |
Spesifikasjoner / Normer | UL 62275 |
UL anerkjent | Ja |
UL anerkjent | Ja |
UL listet | Nei |
UL listet (USA) | Nei |
UL nummer | E64139 |
UV-stabiliserende (Ja/Nei) | Ja |
|
|
EAN / GTIN | 4031026108292 |
Opprinnelsesland | US |
Pakning 1 - Antall | 50 |
Pakning 1 - Bredde (m) | 0.17m |
Pakning 1 - Høyde (m) | 0.045m |
Pakning 1 - Lengde (m) | 0.465m |
Pakning 1 - Type | pose |
Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.339501kg |
Pakning 1 - Volum (m³) | 0.00356m³ |
Pakning 3 - Antall | 1000 |
Pakning 3 - Bredde (m) | 0.3175m |
Pakning 3 - Høyde (m) | 0.212725m |
Pakning 3 - Lengde (m) | 0.51435m |
Pakning 3 - Type | eske |
Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 7.41002kg |
Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0347m³ |
Pakning 4 - Antall | 20000 |
Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
Pakning 4 - Høyde (m) | 1.209m |
Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
Pakning 4 - Type | pall |
Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 169.2kg |
Pakning 4 - Volum (m³) | 1.161m³ |
Tollnummer | 39269097 |