Krymp HA47 68,0/22,0mm 1m Sort M/LIM
Art.nr. 321-20680
| HA47-68/22-PO-X-BK
|
Detaljer
- Tykkvegget krympeslange i polyolefin med lim
- Limet beskytter mot fuktighet
- For lavspenningsanlegg
Flere produkter i denne produktgruppen:
Bruk | HA47 er solid og værbestandig og er derfor velegnet i utsatte områder og på kabelskjøter og avslutninger i bakken. Finnes også uten lim, produktbetegnelsen er da HU47. |
Antall pr. | pc |
Atferd ved lav temperatur | ingen sprekker |
Atferd ved varmesjokk | ingen sprekker, inge væsker, ingen drypp |
Farge | Sort (BK) |
GLOBAL PART DESCRIPTION | HA47-68/22-PO-X-BK |
Kort beskrivelse (150 karakterer) | Krymp HA47 68,0/22,0mm 1m Sort M/LIM |
Krympeforhold | opptil 4:1 |
Lokalt ordrenr. | 321-20680 |
Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) |
Med lim | Ja |
Pakn. | 5stk. |
Produkt familie | Serie HA47 - tykkvegget med lim |
Produkt gruppe | Krympeslange opp til 3,5:1 - 1 m lengder |
Strekkstyrke ved varmealdring | 12MPa |
Testmetode for lavtemperatur | ASTM D2671 |
Testmetode for varmealdring | ASTM D2671 |
Type | HA47-68/22 |
Variant | Tykkvegget |
Varmealdringsforlengelse (%) | 300% |
Varmealdringstest | 168h/150°C |
Varmesjokktest | 4h/225°C |
Beskyttelsesklasse | A (VDE 0530) |
Dielektrisk styrke | 15kV/mm |
Dielektrisk styrke, test metode | IEC 60243 |
Driftstemperatur - °C | -55 °C til +110 °C |
ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
Elastisitet | 350 % |
Farlig gods | Nei |
Halogenfri | Ja |
Lim | Smeltelim |
Min. krympetemp. - °C | +120 °C |
ROHS tilpassning | Ja |
Smeltepunkt lim | +85 °C |
Spesifikasjoner / Normer | |
Strekkfasthet | 12MPa |
Testmetode for forlengelse ved brudd | ASTM D2671 |
Testmetode for strekkfasthet | ASTM D2671 |
Testmetode for volummotstand | IEC 93 |
UL anerkjent | Nei |
UL listet (USA) | Nei |
Vannabsorbasjon | 0.2% |
Volum motstand | 10¹² Ω cm |
|
|
EAN / GTIN | 4031026250441 |
Opprinnelsesland | CN |
Pakning 3 - Antall | 5 |
Pakning 3 - Bredde (m) | 0.238m |
Pakning 3 - Høyde (m) | 0.132m |
Pakning 3 - Lengde (m) | 1.081m |
Pakning 3 - Type | eske |
Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 2.95kg |
Pakning 3 - Volum (m³) | 0.034m³ |
Pakning 4 - Antall | 120 |
Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
Pakning 4 - Høyde (m) | 1.2m |
Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
Pakning 4 - Type | pall |
Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 91.8kg |
Pakning 4 - Volum (m³) | 1.152m³ |
Tollnummer | 39173200 |