Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger
Art.nr. 305-12700
| HFT-A-12.7/6.4-PO-X-BK
|
Detaljer
- Fleksibel krympeslange
- Krymper raskt, lett å håndtere, god mekanisk styrke
- Lett å skrive på
- Mange farger
- Opp til 101,6mm i diameter
- UL-224, CSA listed og VG godkjent
Flere produkter i denne produktgruppen:
Bruk | Tynnvegget kvalitetskrympeslange, benyttes ofte som elektrisk og mekanisk beskyttelse. Den er også utmerket til merking av hylser og trådforbindelser. |
Antall pr. | M |
Atferd ved lav temperatur | ingen sprekker |
Farge | Sort (BK) |
GLOBAL PART DESCRIPTION | HFT-A-12.7/6.4-PO-X-BK |
Krympeforhold | 2:1 |
Lokalt ordrenr. | 305-12700 |
Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) |
Med lim | Nei |
Pakn. | 100m |
Produkt familie | Serie HFT-A - selvslukkende |
Produkt gruppe | Krympeslange 2:1 fleksibel og i flere farger |
Str. | 1/2" |
Strekkstyrke ved varmesjokk (MPa) | 13MPa |
Testmetode for lavtemperatur | IEC 60684-2 |
Type | HFT-A-12.7/6.4 |
Variant | Tynnvegget |
Varmesjokkforlengelse (%) | 390% |
Varmesjokktest | 4h/200°C |
Beskr. etter VG-Norm | VG 95343 T05 A 008 A |
Beskyttelsesklasse | B (VDE 0530) |
Brennbarhetsklasse | UL224 VW1 |
CSA sertifisert | Ja |
Dielektrisk styrke | 21kV/mm |
Dielektrisk styrke, test metode | IEC 60684-2 |
Driftstemperatur - °C | -55 °C til +135 °C |
ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
Elastisitet | 400% |
Farlig gods | Nei |
Halogenfri | Nei |
Min. krympetemp. - °C | +135 °C |
Nato nummer | 5970-99-539-0180, 5970-99-749-1715, 5970-99-709-5023, 5970-99-658-0136, 5970-99-640-2850, 5970-99-539-0305, 5970-12-159-4430, 5970-14-585-2702 |
ROHS tilpassning | Ja |
Spesifikasjoner / Normer | CLASS 903201, UL 224, VG 95343-5:2016-10 |
Spesifikasjoner / Normer | |
Strekkfasthet | 14MPa |
Testmetode for forlengelse ved brudd | IEC 60684-2 |
Testmetode for strekkfasthet | IEC 60684-2 |
Testmetode for volummotstand | IEC 60684-2 |
UL OCD link | Link |
UL anerkjent | Ja |
UL nummer | E143529 |
Volum motstand | 10¹⁴ Ω cm |
|
|
EAN / GTIN | 4031026141008 |
Opprinnelsesland | NL |
Pakning 1 - Antall | 100 |
Pakning 1 - Bredde (m) | 0.39m |
Pakning 1 - Høyde (m) | 0.245m |
Pakning 1 - Lengde (m) | 0.39m |
Pakning 1 - Type | rull |
Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 2.058kg |
Pakning 1 - Volum (m³) | 0.03726m³ |
Pakning 3 - Antall | 100 |
Pakning 3 - Bredde (m) | 0.4m |
Pakning 3 - Høyde (m) | 0.25m |
Pakning 3 - Lengde (m) | 0.4m |
Pakning 3 - Type | kartong |
Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 2.558kg |
Pakning 3 - Volum (m³) | 0.04m³ |
Pakning 4 - Antall | 2400 |
Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
Pakning 4 - Høyde (m) | 1.144m |
Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
Pakning 4 - Type | pall |
Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 82.392kg |
Pakning 4 - Volum (m³) | 1.098m³ |
Rull-lengde | 100.0m |
Rull-lengde (tommer) | 328.0ft |
Tollnummer | 39173200 |