2:1 krympeslange - på rull og tilpassede kuttelengder
Art.nr. 300-73020
| TCN20-1.6/0.8-PO-X-BK
|
Detaljer
- Tynnvegget polyolefinslange for generellt bruk
- Selvslukkende og fammehemmende, UL224 VW-1, CSA
- Raskt krympende
- Lav krympetemperatur
Lagervare
Flere produkter i denne produktgruppen:
Bruk | TCN20 er egnet for mange bruksområder som f.eks. elektrisk isolasjon, mekanisk beskyttelse og kabelbunting. |
Antall pr. | eske |
Farge | Sort (BK) |
GLOBAL PART DESCRIPTION | TCN20-1.6/0.8-PO-X-BK |
Krympeforhold | 2:1 |
Lokalt ordrenr. | 300-73020 |
Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) |
Med lim | Nei |
Pakn. | 300m |
Produkt familie | TCN20 -tynnvegget, tåler opp til +125°C, selvslukkende |
Produkt gruppe | 2:1 krympeslange - på rull og tilpassede kuttelengder |
Str. | 1/16" |
Strekkstyrke ved varmealdring | 14MPa |
Type | TCN20-1.6/0.8 |
Variant | Tynnvegget |
Varmealdringsforlengelse (%) | 350% |
Varmealdringstest | 168h/160°C |
Etter krymping ∅ (d) maks. | 0.8mm |
Etter krymping ∅ (d) max. (tommer) | 0.032" |
Form på slange | Rund |
Før krymping ∅ D min. | 1.6mm |
Før krymping ∅ D min. (tommer) | 0.062" |
Lengde (L) | 300m |
Lengdeendring etter krymping | +/-5% |
Nominell Ø | 1.6mm |
Nominell ∅ (tommer) | 0.06" |
Pakning 0 - Vekt netto | 0.0026kg |
Veggtykkelse (WT) | 0.32mm |
Veggtykkelse (WT) (tommer) | .013" |
Beskyttelsesklasse | E (VDE 0530) |
Brennbarhetsklasse | UL224 VW1 |
CSA sertifisert | Ja |
Dielektrisk styrke | 20kV/mm |
Driftstemperatur - °C | -55 °C til +125 °C |
ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
Elastisitet | 400% |
Farlig gods | Nei |
Halogenfri | Nei |
Min. krympetemp. - °C | +100 °C |
ROHS tilpassning | Ja |
Spesifikasjoner / Normer | C22.2 no. 198.1-06, DIN 75200 (09/1980), UL 224 125 °C 600V VW-1 |
Spesifikasjoner / Normer | |
Strekkfasthet | 14MPa |
UL OCD link | Link Link |
UL anerkjent | Ja |
UL anerkjent | Ja |
UL listet | Nei |
UL listet (USA) | Nei |
UL nummer | E143529 |
Volum motstand | 10¹⁴ Ω cm |
|
|
EAN / GTIN | 4031026282725 |
Opprinnelsesland | CN |
Pakning 1 - Antall | 300 |
Pakning 1 - Bredde (m) | 0.385m |
Pakning 1 - Høyde (m) | 0.033m |
Pakning 1 - Lengde (m) | 0.385m |
Pakning 1 - Type | rull |
Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.78kg |
Pakning 1 - Volum (m³) | 0.00489m³ |
Pakning 3 - Antall | 3600 |
Pakning 3 - Bredde (m) | 0.405m |
Pakning 3 - Høyde (m) | 0.42m |
Pakning 3 - Lengde (m) | 0.405m |
Pakning 3 - Type | kartong |
Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 10.88kg |
Pakning 3 - Volum (m³) | 0.0689m³ |
Pakning 4 - Antall | 14400 |
Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
Pakning 4 - Høyde (m) | 0.985m |
Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
Pakning 4 - Type | pall |
Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 64.52kg |
Pakning 4 - Volum (m³) | 0.946m³ |
Rull-lengde | 300.0m |
Rull-lengde (tommer) | 984.3ft |
Tollnummer | 39173200 |