2:1 krympeslange - på rull og tilpassede kuttelengder
Art.nr. 300-73070
| TCN20-9.5/4.8-PO-X-BK
|
Detaljer
- Tynnvegget polyolefinslange for generellt bruk
- Selvslukkende og fammehemmende, UL224 VW-1, CSA
- Raskt krympende
- Lav krympetemperatur
Lagervare
Flere produkter i denne produktgruppen:
Bruk | TCN20 er egnet for mange bruksområder som f.eks. elektrisk isolasjon, mekanisk beskyttelse og kabelbunting. |
Antall pr. | eske |
Farge | Sort (BK) |
GLOBAL PART DESCRIPTION | TCN20-9.5/4.8-PO-X-BK |
Krympeforhold | 2:1 |
Lokalt ordrenr. | 300-73070 |
Materiale | Polyolefin, tverrbundet (PO-X) |
Med lim | Nei |
Pakn. | 100m |
Produkt familie | TCN20 -tynnvegget, tåler opp til +125°C, selvslukkende |
Produkt gruppe | 2:1 krympeslange - på rull og tilpassede kuttelengder |
Str. | 3/8" |
Strekkstyrke ved varmealdring | 14MPa |
Type | TCN20-9.5/4.8 |
Variant | Tynnvegget |
Varmealdringsforlengelse (%) | 350% |
Varmealdringstest | 168h/160°C |
Etter krymping ∅ (d) maks. | 4.8mm |
Etter krymping ∅ (d) max. (tommer) | 0.189" |
Form på slange | Rund |
Før krymping ∅ D min. | 9.5mm |
Før krymping ∅ D min. (tommer) | 0.37" |
Lengde (L) | 100m |
Lengdeendring etter krymping | +/-5% |
Nominell Ø | 9.5mm |
Nominell ∅ (tommer) | 0.38" |
Pakning 0 - Vekt netto | 0.0188kg |
Veggtykkelse (WT) | 0.54mm |
Veggtykkelse (WT) (tommer) | .021" |
Beskyttelsesklasse | E (VDE 0530) |
Brennbarhetsklasse | UL224 VW1 |
CSA sertifisert | Nei |
Dielektrisk styrke | 20kV/mm |
Driftstemperatur - °C | -55 °C til +125 °C |
ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja |
Elastisitet | 400% |
Farlig gods | Nei |
Halogenfri | Nei |
Min. krympetemp. - °C | +100 °C |
ROHS tilpassning | Ja |
Spesifikasjoner / Normer | ANSI/UL 224, CSA, DIN 75200 (09/1980) |
Spesifikasjoner / Normer | |
Strekkfasthet | 14MPa |
UL OCD link | Link Link |
UL anerkjent | Ja |
UL anerkjent | Ja |
UL listet | Nei |
UL listet (USA) | Nei |
UL nummer | E143529 |
Volum motstand | 10¹⁴ Ω cm |
|
|
EAN / GTIN | 4031026282770 |
Opprinnelsesland | CN |
Pakning 1 - Antall | 100 |
Pakning 1 - Bredde (m) | 0.44m |
Pakning 1 - Høyde (m) | 0.13m |
Pakning 1 - Lengde (m) | 0.44m |
Pakning 1 - Type | rull |
Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 1.95kg |
Pakning 1 - Volum (m³) | 0.02517m³ |
Pakning 3 - Antall | 300 |
Pakning 3 - Bredde (m) | 0.465m |
Pakning 3 - Høyde (m) | 0.43m |
Pakning 3 - Lengde (m) | 0.465m |
Pakning 3 - Type | kartong |
Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 6.95kg |
Pakning 3 - Volum (m³) | 0.093m³ |
Pakning 4 - Antall | 1200 |
Pakning 4 - Bredde (m) | 0.8m |
Pakning 4 - Høyde (m) | 1.005m |
Pakning 4 - Lengde (m) | 1.2m |
Pakning 4 - Type | pall |
Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 48.8kg |
Pakning 4 - Volum (m³) | 0.965m³ |
Rull-lengde | 100m |
Rull-lengde (tommer) | 328.0ft |
Tollnummer | 39173200 |